Safon ISO 2768 ar gyfer peiriant cyllell goddefgarwch
Yn ddiweddar, soniodd un cwsmer safon ISO 2768 pan ofynnodd am cyllell peiriant, mae'n atgoffa i rannu'r safonau gyda chi.
Tei sioe safonolsein gofynion bras goddefgarwch. Am yr allweddcyllell peiriantdimensiynau, dylechMarcar y lluniau yn amlwg. At hynny, ar gyfer rhai dimensiynau nad oes angen llym iawn, dylechMarcrhy. Bydd hyn yn elwa ar gyfer y ddau cleient a'r cyfl enwr.
ISO 2768-1
DK | DE | DU | |
f | Iaw | Fein | Dirwy |
m | Middel | Mittel | Drwy gyfrwng y |
g/c | Grov | Grob | Bras |
v | Meget grov | Sehr grob | Bras iawn |
darn
-3 | -6 | -30 | -120 | -400 | -1000 | -2000 | -4000 | |
f | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,1 | ± 0,15 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,5 | - |
m | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,5 | ± 0,8 | ± 1,2 | ± 2 |
g/c | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,5 | ± 0,8 | ± 1,2 | ± 2 | ± 3 | ± 4 |
v | - | ± 0,5 | ± 1 | ± 1,5 | ± 2,5 | ± 4 | ± 6 | ± 8 |
ongl
-10 | -50 | -120 | -400 | 400- | |
f | ± 1° | ± 30' | ± 20' | ± 10' | ± 5' |
m | |||||
c | ± 1°30' | ± 1° | ± 30' | ± 15' | ± 10' |
v | ± 3° | ± 2° | ± 1° | ± 30' | ± 20' |
Ffiledi a chamfers
-3 | -6 | 6- | |
f | ± 0,2 | ± 0,5 | ± 1 |
m | |||
c | ± 0,4 | ± 1 | ± 2 |
v |
plainness
-10 | -30 | – 100 | -300 | -1000 | -3000 | |
H | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
K | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
L | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 |
Mesur ongl petryal
– 100 | -300 | -1000 | -3000 | |
H | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
K | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 |
L | 0,6 | 1 | 1,5 | 2 |
cymesuredd
– 100 | -300 | -1000 | -3000 | |
H | 0,5 | |||
K | 0,6 | 0,8 | 1 | |
L | 0,6 | 1 | 1,5 | 2 |
cymesuredd
H | 0,1 |
K | 0,2 |
L |

